| Batería | Tiempo en conversación | Hasta 722m |
| Tiempo en espera | Hasta 666h | |
| Cámara | Resolución de la cámara | 1,3 MP |
| Zoom digital/óptico | Digital x 4 | |
| Flash | No | |
| Autoenfoque | No | |
| Modo disparo | Normal / Múltiple / Mosaico / Nocturno | |
| Efectos fotográficos | B&W, Negative, Sepia, Emboos, Sketch, Fog, Frame shot | |
| Conectividad | Bluetooth | v2.1 |
| USB | v2.0 | |
| WAP | v2.0 | |
| Navegador HTML | Sí | |
| Soporte SyncML (DS) | Sí | |
| Soporte SyncML (DM) | Sí | |
| WiFi | No | |
| AGPS | No | |
| Salida de TV | No | |
| NFC | No | |
| Aplicación PC Sync | Sí | |
| Entretenimiento | Juegos JAVA™ incorporados | Sí |
| Fondo incorporado | Sí | |
| TV Móvil | No | |
| PodCasting | No | |
| Radio FM | Sí | |
| Especificaciones Físicas | Peso | 90 g |
| Dimensiones (AlXAnXProf) | 96,9 x 53,8 x 12,9 mm | |
| Función de llamada | Doble altavoz | Sí |
| Reconocimiento de voz | No | |
| Números marcados / llamadas perdidas / llamadas recibidas | 255 | |
| Gestión de información personal | Calendario | Sí |
| Agenda | Sí | |
| Lista de tareas | Sí | |
| Reloj | Sí | |
| Hora mundial | Sí | |
| Alarma | Sí | |
| Conversor de monedas | Sí | |
| Conversor de unidades | Sí | |
| Calculadora | Sí | |
| Bloc de notas | Sí | |
| Cronómetro | Sí | |
| Temporizador | Sí | |
| Memoria | Memoria de usuario | 30 MB |
| Agenda de contactos | 1 000 | |
| Memoria externa | MicroSD hasta 8 GB | |
| SMS | 300 + SIM msg | |
| Mensajes | SMS/EMS/MMS | Sí |
| Entrada predictiva de texto T9 | Sí | |
| Sí | ||
| Pulsa y habla (Push to talk) | No | |
| Cell broadcast | Sí | |
| vCard/vCalendar | Sí | |
| Mensajería instantánea | No | |
| Música y sonido | Reproductor de música | Sí |
| Politonos | 64 Politonos | |
| Tonos MP3 | Sí | |
| DRM | OMA 1.0 | |
| Tecnología de sonido 3D | DNSe | |
| Discoteca Personalizada | Sí | |
| Pantalla | Tecnología | TFT |
| Resolución | 320 x 240 píxeles | |
| Tamaño | 2,4" | |
| Pantalla táctil | Sí | |
| Plataforma | Sistema Operativo | Propietario |
| Navegador | ACCESS NetFront 3.5 | |
| JAVA™ | MIDP 2.0, CLDC 1.1 | |
| Trabajo y oficina | Visor / Editor de Documentos | Sí |
| Impresión móvil | Sí | |
| Modalidad offline | Sí | |
| Memoria por voz & Correo de voz | Sí | |
| Vídeo | Fondos de vídeo | No |
| Método de entrada | Teclado táctil | |
| Mensajes de vídeo | Sí | |
| Video Streaming | Sí | |
| Vídeotelefonía | No |

Touchwiz Lite 2.0 nos presenta una interfaz manejable y fácil de usar que revolucionará la forma de interactuar con el móvil. Su pantalla de 2,4” es el formato perfecto para tu móvil. Igualmente puedes disfrutar de una experiencia táctil total con el puntero. Ya estés viendo widgets online, fotos o escuchando música, disfrutarás de todo con una sencillez máxima.
Samsung C3300 le otorga un acabado exquisito a tu móvil que impresiona a primera vista. Es bonito, fácil de usar, además de ergonómico. Es el móvil idóneo y es que combina estilo con la máxima movilidad.
Usa los auriculares que quieras ya que esté móvil está diseñado para auriculares estándar. Los altavoces duales te ofrecen un sonido inigualable gracias también a Sound Alive, que reproduce efectos de sonido en 3D para una experiencia de audio sin rival. El móvil también viene con radio FM interna.
El móvil te ofrece una conexión muy fácil de usar para las 7 redes sociales más conocidas. Así podrás subir fotos directamente desde las aplicaciones gratuitas del site de Samsung Apps WAP. También disfrutarás de conexión Bluetooth v2.1 y USB v2.0