| Batería | Tipo | Li-Ion |
| Capacidad (mAh) | 1000 | |
| Espera en 2G (h) | 900 | |
| Espera en 3G (h) | 375 | |
| Conversación en 2G (h) | 8.40 | |
| Conversación en 3G (h) | 6.5 | |
| Cámara | Delantera | No |
| Geolocalización | Sí | |
| Otros | Detector de sonrisas | |
| Trasera | 3.15 MP,2048x1536 pixels | |
| Grabación de vídeo | Sí | |
| FPS en vídeo | 15 fps | |
| Características | Sistema Operativo | Propietario |
| Velocidad CPU (Mhz) | 600 | |
| Mensajes | SMS,MMS,Email,IM, | |
| Navegador | HTML, | |
| Radio | Sí,Estereo,RDS, | |
| Juegos | Sí,Descargables, | |
| GPS | Sí,con AGPS, | |
| Mapas GPS | Google Maps, | |
| Java | Sí,MIDP 2.1, | |
| Doble tarjeta | No | |
| Teclado Qwerty | No | |
| Otros | Reproductor MP4/H.264/H.263, Agenda, Búsqueda Google,Gmail, Youtube, Grabación de voz, Texto predectivo | |
| Datos | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
| Baudios GPRS | 32/48 Kbps | |
| EDGE | Sí | |
| 3G Bajada | HSDPA 7.2 Mbps | |
| WIFI | Sí | |
| Tipo WIFI | WIFI b,WIFI g,WIFI n, | |
| Bluetooth | Sí,v3.0,con AD2P, | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Sí, | |
| Cliente de Email | Sí | |
| General | Marca | SAMSUNG |
| Marca | SAMSUNG | |
| Banda 2G/GSM | 850,900,1800,1900, | |
| Banda 3,5G/HSDPA | 900,2100, | |
| Diseño | Táctil | |
| Memoria | Agenda | Photocall, |
| Grabación de llamadas | Ilimitado (Depende de la memoria) | |
| Almacenamiento Interno (Gb) | 0.30 | |
| Ampliación memoria | 16 Gb | |
| Tipo ampliación | microSD | |
| Pantalla | Tipo | TFT |
| Táctil | Sí (Capacitiva) | |
| Colores | 256k | |
| Resolución | 240x400(WQVGA) | |
| Tamaño (pulgadas) | 3.0 | |
| Acelerómetro | Sí | |
| Otros | TouchWiz v3.0 | |
| Sonido | Vibración | Sí |
| Canales de Sonido | MP3/WAV/WMA/eACC+ | |
| Altavoz/Manos Libres | Sí | |
| Jack 3,5mm | Sí | |
| Tamaño | Altura (mm) | 107.5 |
| Anchura (mm) | 54 | |
| Grosor (mm) | 12.4 | |
| Peso (g) | 94 | |
| Varios | SAR US Cabeza (W/kg) | 0.65 |
Star II, conviértete en la estrella de tus redes sociales
El diseño atemporal del Samsung Star II nunca pasa de moda. Además, cuenta con pantalla táctil ultrarrápida e interfaz TouchWiz 3.0 que te permitirá conectarte fácilmente a tus redes sociales y programas de mensajería instantánea, así como consultar tus fotos y álbumes de música. Con su rápida conexión WiFi estarás conectado en cualquier lugar.
Acceso rápido y sencillo a todas tus redes sociales
Las redes sociales son una parte importante de nuestras vidas. Puesto que cada vez somos más móviles, con Samsung Star II podrás acceder y conectarte de varias maneras con tus contactos. La interfaz TouchWiz 3.0 permite instalar widgets para acceso directo a tus redes sociales, así como listín telefónico integrado para conexiones instantáneas. También cuenta con Social Hub básico y acceso a múltiples cuentas desde una única pantalla.
Tu oficina va contigo
Sigue trabajando aunque estés fuera de la oficina. La función Exchange Active Sync te permite acceder a tus mails, listas de contactos y horarios (soporta MS Office 2007, PDF, TXT). Podrás revisar documentos sin tener que conectarte desde un ordenador. Además, incluye diccionario con traducciones instantáneas.
Experiencia táctil intuitiva
Con un simple toque en la pantalla táctil de Samsung Star II accede a tus widgets. TouchWiz 3.0 te acerca al mundo de los smartphones, permitiéndote enviar mensajes en un abrir y cerrar de ojos gracias al método de introducción de texto continuo “T9 Trace”. Además, tanto el menú principal como la página de inicio son personalizables, para adaptarlos a tus necesidades.
Servicios móviles que mejoran tu rendimiento
Conectividad, aplicaciones multimedia y capacidad de almacenamiento todo en el mismo móvil. Cuenta con conexión inalámbrica (WiFi) de 802.11 b/g/n ear jack de 3,5 mm para disfrutar de un mejor sonido tanto con cascos como con altavoces; y microSD de fácil acceso en el lateral del móvil.